選手詳細
氏名 | 土井智之(DOI Tomoyuki) |
生年月日 | 1997年9月24日 |
出身地 | 兵庫県 |
身長 | 179cm |
体重 | 73kg |
利き足 | |
在籍クラブ名 | Geylang International FC |
ポジション | FW |
背番号 | 9 |
来歴・所属クラブ
2023年 | KF Bylis(Albania) |
2022年 | 藤枝MYFC(Japan) |
2021年 | Hougang United(Singapore) |
2020年 | アルビレックス新潟シンガポール(Singapore) |
選手詳細
氏名 | 土井智之(DOI Tomoyuki) |
生年月日 | 1997年9月24日 |
出身地 | 兵庫県 |
身長 | 179cm |
体重 | 73kg |
利き足 | |
在籍クラブ名 | Geylang International FC |
ポジション | FW |
背番号 | 9 |
来歴・所属クラブ
2023年 | KF Bylis(Albania) |
2022年 | 藤枝MYFC(Japan) |
2021年 | Hougang United(Singapore) |
2020年 | アルビレックス新潟シンガポール(Singapore) |