
シンガポールプレミアリーグ 2025/2026
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝数 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | セイラーズ | 21 | 51 | 16 | 70 | 14 |
| 2 | ![]() ![]() | タンピネス | 21 | 49 | 15 | 58 | 21 |
| 3 | ![]() ![]() | アルビレックス | 21 | 47 | 15 | 47 | 19 |
| 4 | ![]() ![]() | バレスティア | 21 | 35 | 11 | 44 | 46 |
| 5 | ![]() ![]() | ゲイラン | 21 | 24 | 7 | 29 | 42 |
| 6 | ![]() ![]() | ホーガン | 21 | 21 | 7 | 24 | 41 |
| 7 | ![]() ![]() | ヤングライオンズ | 21 | 9 | 2 | 15 | 58 |
| 8 | ![]() ![]() | タンジョンパガー | 21 | 7 | 2 | 17 | 63 |



シンガポールプレミアリーグ 2025/2026
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝数 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | セイラーズ | 21 | 51 | 16 | 70 | 14 |
| 2 | ![]() ![]() | タンピネス | 21 | 49 | 15 | 58 | 21 |
| 3 | ![]() ![]() | アルビレックス | 21 | 47 | 15 | 47 | 19 |
| 4 | ![]() ![]() | バレスティア | 21 | 35 | 11 | 44 | 46 |
| 5 | ![]() ![]() | ゲイラン | 21 | 24 | 7 | 29 | 42 |
| 6 | ![]() ![]() | ホーガン | 21 | 21 | 7 | 24 | 41 |
| 7 | ![]() ![]() | ヤングライオンズ | 21 | 9 | 2 | 15 | 58 |
| 8 | ![]() ![]() | タンジョンパガー | 21 | 7 | 2 | 17 | 63 |

