
シンガポールプレミアリーグ 2025/2026 *4月14日時点
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝数 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | セイラーズ | 16 | 44 | 14 | 63 | 9 |
| 2 | ![]() ![]() | タンピネス | 15 | 36 | 11 | 43 | 15 |
| 3 | ![]() ![]() | アルビレックス | 15 | 29 | 9 | 31 | 18 |
| 4 | ![]() ![]() | バレスティア | 16 | 26 | 8 | 30 | 36 |
| 5 | ![]() ![]() | ゲイラン | 16 | 20 | 6 | 20 | 29 |
| 6 | ![]() ![]() | ホーガン | 16 | 15 | 5 | 18 | 33 |
| 7 | ![]() ![]() | ヤングライオンズ | 16 | 8 | 2 | 12 | 42 |
| 8 | ![]() ![]() | タンジョンパガー | 16 | 4 | 1 | 13 | 48 |



シンガポールプレミアリーグ 2025/2026 *4月14日時点
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝数 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | セイラーズ | 16 | 44 | 14 | 63 | 9 |
| 2 | ![]() ![]() | タンピネス | 15 | 36 | 11 | 43 | 15 |
| 3 | ![]() ![]() | アルビレックス | 15 | 29 | 9 | 31 | 18 |
| 4 | ![]() ![]() | バレスティア | 16 | 26 | 8 | 30 | 36 |
| 5 | ![]() ![]() | ゲイラン | 16 | 20 | 6 | 20 | 29 |
| 6 | ![]() ![]() | ホーガン | 16 | 15 | 5 | 18 | 33 |
| 7 | ![]() ![]() | ヤングライオンズ | 16 | 8 | 2 | 12 | 42 |
| 8 | ![]() ![]() | タンジョンパガー | 16 | 4 | 1 | 13 | 48 |

