
シンガポールプレミアリーグ 2025/2026 *10月31日時点
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝数 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | セイラーズ | 12 | 32 | 10 | 48 | 8 |
| 2 | ![]() ![]() | タンピネス | 11 | 27 | 8 | 29 | 9 |
| 3 | ![]() ![]() | アルビレックス | 11 | 23 | 7 | 25 | 13 |
| 4 | ![]() ![]() | ホーガン | 12 | 15 | 5 | 16 | 23 |
| 5 | ![]() ![]() | ゲイラン | 12 | 14 | 4 | 15 | 21 |
| 6 | ![]() ![]() | バレスティア | 11 | 14 | 4 | 20 | 30 |
| 7 | ![]() ![]() | タンジョンパガー | 11 | 4 | 1 | 12 | 34 |
| 8 | ![]() ![]() | ヤングライオンズ | 12 | 2 | 0 | 8 | 35 |



シンガポールプレミアリーグ 2025/2026 *10月31日時点
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝数 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | セイラーズ | 12 | 32 | 10 | 48 | 8 |
| 2 | ![]() ![]() | タンピネス | 11 | 27 | 8 | 29 | 9 |
| 3 | ![]() ![]() | アルビレックス | 11 | 23 | 7 | 25 | 13 |
| 4 | ![]() ![]() | ホーガン | 12 | 15 | 5 | 16 | 23 |
| 5 | ![]() ![]() | ゲイラン | 12 | 14 | 4 | 15 | 21 |
| 6 | ![]() ![]() | バレスティア | 11 | 14 | 4 | 20 | 30 |
| 7 | ![]() ![]() | タンジョンパガー | 11 | 4 | 1 | 12 | 34 |
| 8 | ![]() ![]() | ヤングライオンズ | 12 | 2 | 0 | 8 | 35 |

