
シンガポールプレミアリーグ 2026/2027
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝数 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ジュロン | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 2 | ![]() ![]() | タンピネス | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | ![]() ![]() | ゲイラン | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() ![]() | ホーガン | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | ![]() ![]() | セイラーズ | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | ![]() ![]() | タンジョンパガー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | ![]() ![]() | バレスティア | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | ![]() ![]() | ヤングライオンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |



シンガポールプレミアリーグ 2026/2027
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝数 | 得点 | 失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ジュロン | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 2 | ![]() ![]() | タンピネス | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | ![]() ![]() | ゲイラン | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() ![]() | ホーガン | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | ![]() ![]() | セイラーズ | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | ![]() ![]() | タンジョンパガー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | ![]() ![]() | バレスティア | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | ![]() ![]() | ヤングライオンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |

