
シンガポールプレミアリーグ 2024/2025 *2月28日時点
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝数 | 得点 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | セイラーズ | 23 | 57 | 18 | 79 | 26 |
2 | ![]() ![]() | タンピネス | 24 | 45 | 14 | 68 | 41 |
3 | ![]() ![]() | ゲイラン | 24 | 41 | 12 | 79 | 41 |
4 | ![]() ![]() | アルビレックス | 24 | 29 | 11 | 44 | 56 |
5 | ![]() ![]() | バレスティア | 24 | 29 | 8 | 63 | 67 |
6 | ![]() ![]() | ホーガン | 24 | 25 | 6 | 48 | 57 |
7 | ![]() ![]() | ブルネイ | 24 | 21 | 6 | 36 | 52 |
8 | ![]() ![]() | ヤングライオンズ | 23 | 22 | 6 | 39 | 65 |
9 | ![]() ![]() | タンジョンパガー | 24 | 12 | 3 | 25 | 85 |
