シンガポールプレミアリーグ 2024/2025 *11月3日 第21節終了時点
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝数 | 得点 | 失点 | 試合数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セイラーズ | 39 | 12 | 57 | 21 | 17 |
|
2 | タンピネス | 39 | 11 | 55 | 26 | 19 | |
3 | ゲイラン | 34 | 9 | 67 | 36 | 19 | |
4 | バレスティア | 26 | 7 | 56 | 50 | 19 | |
5 | アルビレックス | 25 | 8 | 36 | 48 | 19 | |
6 | ブルネイ | 21 | 5 | 30 | 38 | 18 | |
7 | ホーガン | 19 | 4 | 35 | 46 | 19 | |
8 | ヤングライオンズ | 18 | 5 | 31 | 53 | 18 | |
9 | タンジョンパガー | 8 | 2 | 19 | 68 | 18 |
スクロールできます