シンガポールプレミアリーグ2025-2026の最新スケジュールは下記のリンクよりご確認ください。
あわせて読みたい


シンガポール サッカー プレミアリーグ2025-2026 試合日程スケジュールまとめ
シンガポールのプロサッカーリーグ、シンガポールプレミアリーグ(SPL)には今年も多くの日本人、そして日本にゆかりのある選手が加入、所属しています。この度、シンガ...

目次
コミュニティシールド
2023年シンガポールリーグ優勝チーム対2023年シンガポールカップ優勝チーム
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| アルビレックス | セイラーズ | 5月4日(土) | 7:00pm | JALAN BESAR STADIUM |
*2024年4月19日時点
シンガポールプレミアリーグ
期間:2024年5月10日(土)~2025年5月25日
2024年5月
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| ホーガン | セイラーズ | 5月10日(金) | 7:45pm | JALAN BESAR |
| バレスティア | ゲイラン | 5月10日(金) | 7:45pm | BISHAN |
| ヤングライオンズ | ブルネイ | 5月11日(土) | 6:00pm | JALAN BESAR |
| タンピネス | アルビレックス | 5月12日(日) | 6:00pm | JALAN BESAR |
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| ゲイラン | タンピネス | 5月17日(金) | 7:45pm | JALAN BESAR |
| アルビレックス | ホーガン | 5月18日(土) | 6:00pm | JURONG EAST |
| セイラーズ | ヤングライオンズ | 5月18日(土) | 6:00pm | BISHAN |
| タンジョンパガー | バレスティア | 5月19日(日) | 6:00pm | JURONG EAST |
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| バレスティア | タンピネス | 5月24日(金) | 7:45pm | BISHAN |
| アルビレックス | ブルネイ | 5月25日(土) | 6:00pm | JURONG EAST |
| ゲイラン | ヤングライオンズ | 5月25日(土) | 6:00pm | JALAN BESAR |
| タンジョンパガー | ホーガン | 5月26日(日) | 6:00pm | JURONG EAST |
2024年6月
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| ホーガン | ゲイラン | 6月14日(金) | 7:45pm | JALAN BESAR |
| ブルネイ | セイラーズ | 6月18日(火) | 7:45pm | JALAN BESAR |
| ヤングライオンズ | アルビレックス | 6月15日(土) | 6:00pm | JALAN BESAR |
| タンピネス | タンジョンパガー | 6月16日(日) | 6:00pm | JALAN BESAR |
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| ホーガン | バレスティア | 6月21日(金) | 7:45pm | JALAN BESAR |
| ヤングライオンズ | タンジョンパガー | 6月22日(土) | 6:00pm | JALAN BESAR |
| ブルネイ | ゲイラン | 6月22日(土) | 8:15pm | Bandar Seri Begawan |
| セイラーズ | アルビレックス | 6月23日(日) | 6:00pm | BISHAN |
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| ゲイラン | セイラーズ | 6月28日(金) | 7:45pm | JALAN BESAR |
| タンジョンパガー | ブルネイ | 6月29日(土) | 6:00pm | JURONG EAST |
| バレスティア | ヤングライオンズ | 6月29日(土) | 6:00pm | BISHAN |
| タンピネス | ホーガン | 6月30日(日) | 6:00pm | JALAN BESAR |
2024年7月
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| バレスティア | ブルネイ | 7月5日(金) | 7:45pm | BISHAN |
| アルビレックス | ゲイラン | 7月6日(土) | 6:00pm | JURONG EAST |
| ヤングライオンズ | タンピネス | 7月6日(土) | 6:00pm | JALAN BESAR |
| セイラーズ | タンジョンパガー | 7月7日(日) | 6:00pm | BISHAN |
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| タンジョンパガー | アルビレックス | 7月12日(金) | 7:45pm | JURONG EAST |
| バレスティア | セイラーズ | 7月13日(土) | 6:00pm | BISHAN |
| タンピネス | ブルネイ | 7月13日(土) | 6:00pm | JALAN BESAR |
| ホーガン | ヤングライオンズ | 7月14日(日) | 6:00pm | JALAN BESAR |
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| アルビレックス | バレスティア | 7月18日(木) | 7:45pm | JURONG EAST |
| セイラーズ | タンピネス | 7月18日(木) | 7:45pm | BISHAN |
| ブルネイ | ホーガン | 7月19日(金) | 8:15pm | Bandar Seri Begawan |
| ゲイラン | タンジョンパガー | 7月19日(金) | 7:45pm | JALAN BESAR |
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| ヤングライオンズ | セイラーズ | 7月22日(月) | 7:45pm | JALAN BESAR |
| ホーガン | アルビレックス | 7月23日(火) | 7:45pm | JALAN BESAR |
| タンピネス | ゲイラン | 7月24日(水) | 7:45pm | JALAN BESAR |
| バレスティア | タンジョンパガー | 7月24日(水) | 7:45pm | BISHAN |
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| アルビレックス | タンピネス | 7月27日(土) | 6:00pm | JURONG EAST |
| ブルネイ | ヤングライオンズ | 7月27日(土) | 6:00pm | JALAN BESAR |
| セイラーズ | ホーガン | 7月28日(日) | 6:00pm | BISHAN |
| ゲイラン | バレスティア | 7月28日(日) | 6:00pm | JALAN BESAR |
2024年8月
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| ゲイラン | ホーガン | 8月2日(金) | 7:45pm | JALAN BESAR |
| セイラーズ | ブルネイ | 8月3日(土) | 6:00pm | BISHAN |
| タンジョンパガー | タンピネス | 8月3日(土) | 6:00pm | JURONG EAST |
| アルビレックス | ヤングライオンズ | 8月4日(日) | 6:00pm | JURONG EAST |
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| ブルネイ | アルビレックス | 8月10日(土) | 8:15pm | Bandar Seri Begawan |
| ヤングライオンズ | ゲイラン | 8月10日(土) | 6:00pm | JALAN BESAR |
| ホーガン | タンジョンパガー | 8月11日(日) | 6:00pm | JALAN BESAR |
| バレスティア | タンピネス | 8月11日(日) | 6:00pm | BISHAN |
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| バレスティア | ホーガン | 8月23日(金) | 7:45pm | BISHAN |
| タンジョンパガー | ヤングライオンズ | 8月24日(土) | 6:00pm | JURONG EAST |
| ゲイラン | ブルネイ | 8月24日(土) | 6:00pm | JALAN BESAR |
| アルビレックス | セイラーズ | 8月25日(日) | 6:00pm | JURONG EAST |
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| ホーガン | タンピネス | 8月30日(金) | 7:45pm | JALAN BESAR |
| セイラーズ | ゲイラン | 8月30日(金) | 7:45pm | BISHAN |
| ブルネイ | タンジョンパガー | 8月31日(土) | 8:15pm | Bandar Seri Begawan |
| ヤングライオンズ | バレスティア | 8月31日(土) | 6:00pm | JALAN BESAR |
2024年9月
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| タンジョンパガー | セイラーズ | 9月14日(土) | 6:00pm | JURONG EAST |
| タンピネス | ヤングライオンズ | 9月14日(土) | 6:00pm | JALAN BESAR |
| ブルネイ | バレスティア | 9月13日(金) | 7:45pm | JALAN BESAR |
| ゲイラン | アルビレックス | 9月15日(日) | 6:00pm | JALAN BESAR |
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| アルビレックス | タンジョンパガー | 9月20日(金) | 7:45pm | JURONG EAST |
| ヤングライオンズ | ホーガン | 9月21日(土) | 6:00pm | JALAN BESAR |
| ブルネイ | タンピネス | 9月22日(日) | 8:15pm | Bandar Seri Begawan |
| セイラーズ | バレスティア | 9月22日(日) | 6:00pm | BISHAN |
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| ホーガン | ブルネイ | 9月27日(金) | 7:45pm | JALAN BESAR |
| バレスティア | アルビレックス | 9月28日(土) | 6:00pm | BISHAN |
| タンジョンパガー | ゲイラン | 9月28日(土) | 6:00pm | JURONG EAST |
| タンピネス | セイラーズ | 9月29日(日) | 6:00pm | JALAN BESAR |
2024年10月
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| ブルネイ | ヤングライオンズ | 10月18日(金) | 8:15pm | Bandar Seri Begawan |
| タンピネス | アルビレックス | 10月19日(土) | 6:00pm | JALAN BESAR |
| セイラーズ | ホーガン | 10月19日(土) | 6:00pm | BISHAN |
| バレスティア | ゲイラン | 10月20日(日) | 6:00pm | BISHAN |
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| アルビレックス | ホーガン | 10月29日(火) | 7:45pm | JURONG EAST |
| ゲイラン | タンピネス | 10月29日(火) | 7:45pm | JALAN BESAR |
| セイラーズ | ヤングライオンズ | *ACLのため延期 | 7:45pm | BISHAN |
| タンジョンパガー | バレスティア | 10月28日(月) | 7:45pm | JURONG EAST |
2024年11月
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| ホーガン | タンジョンパガー | 11月1日(金) | 7:45pm | JALAN BESAR |
| アルビレックス | ブルネイ | 11月2日(土) | 6:00pm | JURONG EAST |
| タンピネス | バレスティア | 11月2日(土) | 6:00pm | JALAN BESAR |
| ゲイラン | ヤングライオンズ | 11月3日(日) | 6:00pm | JALAN BESAR |
2025年1月
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| ホーガン | ゲイラン | 11月24日(日) | 6:00pm | JALAN BESAR |
| タンピネス | タンジョンパガー | 11月22日(金) | 7:45pm | JALAN BESAR |
| ヤングライオンズ | アルビレックス | 11月23日(土) | 6:00pm | JALAN BESAR |
| ブルネイ | セイラーズ | 1月13日(月) | 8:15pm | Bandar Seri Begawan |
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| セイラーズ | アルビレックス | 1月17日(金) | 7:45pm | BISHAN |
| ブルネイ | ゲイラン | 1月18日(土) | 8:15pm | Bandar Seri Begawan |
| ヤングライオンズ | タンジョンパガー | 1月18日(土) | 6:00pm | JALAN BESAR |
| ホーガン | バレスティア | 1月19日(日) | 6:00pm | JALAN BESAR |
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| タンピネス | ホーガン | 1月25日(土) | 6:00pm | JALAN BESAR |
| バレスティア | ヤングライオンズ | 1月25日(土) | 6:00pm | BISHAN |
| タンジョンパガー | ブルネイ | 1月26日(日) | 6:00pm | JURONG EAST |
| ゲイラン | セイラーズ | 1月26日(日) | 6:00pm | JALAN BESAR |
2025年2月
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| ブルネイ | バレスティア | 2月7日(金) | 8:15pm | Bandar Seri Begawan |
| セイラーズ | タンジョンパガー | 2月8日(土) | 6:00pm | BISHAN |
| ヤングライオンズ | タンピネス | 2月8日(土) | 6:00pm | JALAN BESAR |
| アルビレックス | ゲイラン | 2月9日(日) | 6:00pm | JURONG EAST |
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| タンジョンパガー | アルビレックス | 2月21日(金) | 7:45pm | JURONG EAST |
| ホーガン | ヤングライオンズ | 2月22日(土) | 6:00pm | JALAN BESAR |
| タンピネス | ブルネイ | 2月23日(日) | 6:00pm | JALAN BESAR |
| バレスティア | セイラーズ | 2月23日(日) | 6:00pm | BISHAN |
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| ブルネイ | ホーガン | 2月26日(水) | 8:15pm | Bandar Seri Begawan |
| セイラーズ | タンピネス | 2月26日(水) | 7:45pm | BISHAN |
| アルビレックス | バレスティア | 2月27日(木) | 7:45pm | JURONG EAST |
| ゲイラン | タンジョンパガー | 2月27日(木) | 7:45pm | JALAN BESAR |
2025年3月
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| ゲイラン | バレスティア | 3月7日(金) | 8:30pm | JALAN BESAR |
| ヤングライオンズ | ブルネイ | 3月8日(土) | 8:30pm | JALAN BESAR |
| アルビレックス | タンピネス | 3月9日(日) | 8:30pm | JURONG EAST |
| ホーガン | セイラーズ | 3月9日(日) | 8:30pm | JALAN BESAR |
2025年4月
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| タンピネス | ゲイラン | 4月4日(金) | 7:45pm | JALAN BESAR |
| ホーガン | アルビレックス | 4月5日(土) | 6:00pm | JALAN BESAR |
| バレスティア | タンジョンパガー | 4月5日(土) | 6:00pm | BISHAN |
| ヤングライオンズ | セイラーズ | 4月6日(日) | 6:00pm | JALAN BESAR |
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| ゲイラン | ホーガン | 4月11日(金) | 7:45pm | JALAN BESAR |
| タンジョンパガー | タンピネス | 4月12日(土) | 6:00pm | JURONG EAST |
| セイラーズ | ブルネイ | 4月13日(日) | 6:00pm | BISHAN |
| アルビレックス | ヤングライオンズ | 4月13日(日) | 6:00pm | JURONG EAST |
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| ブルネイ | アルビレックス | 4月19日(土) | 8:15pm | Bandar Seri Begawan |
| ヤングライオンズ | ゲイラン | 4月19日(土) | 6:00pm | JALAN BESAR |
| タンジョンパガー | ホーガン | 4月20日(日) | 6:00pm | JURONG EAST |
| タンピネス | バレスティア | 4月20日(日) | 6:00pm | JALAN BESAR |
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| アルビレックス | セイラーズ | 4月25日(金) | 7:45pm | JURONG EAST |
| タンジョンパガー | ヤングライオンズ | 4月26日(土) | 6:00pm | JURONG EAST |
| ゲイラン | ブルネイ | 4月26日(土) | 6:00pm | JALAN BESAR |
| バレスティア | ホーガン | 4月27日(日) | 6:00pm | BISHAN |
2025年5月
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| ホーガン | タンピネス | 5月2日(金) | 7:45pm | JALAN BESAR |
| ブルネイ | タンジョンパガー | 5月2日(金) | 8:15pm | Bandar Seri Begawan |
| セイラーズ | ゲイラン | 5月3日(土) | 6:00pm | BISHAN |
| ヤングライオンズ | バレスティア | 5月3日(土) | 6:00pm | JALAN BESAR |
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| タンピネス | ヤングライオンズ | 5月10日(土) | 6:00pm | JALAN BESAR |
| タンジョンパガー | セイラーズ | 5月10日(土) | 6:00pm | JURONG EAST |
| バレスティア | ブルネイ | 5月11日(日) | 6:00pm | BISHAN |
| ゲイラン | アルビレックス | 5月11日(日) | 6:00pm | JALAN BESAR |
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| アルビレックス | タンジョンパガー | 5月16日(金) | 7:45pm | JURONG EAST |
| ブルネイ | タンピネス | 5月17日(土) | 8:15pm | Bandar Seri Begawan |
| セイラーズ | バレスティア | 5月17日(土) | 6:00pm | BISHAN |
| ヤングライオンズ | ホーガン | 5月18日(日) | 6:00pm | JALAN BESAR |
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| ホーガン | ブルネイ | 5月23日(金) | 7:45pm | JALAN BESAR |
| タンピネス | セイラーズ | 5月24日(土) | 6:00pm | JALAN BESAR |
| バレスティア | アルビレックス | 5月24日(土) | 6:00pm | BISHAN |
| タンジョンパガー | ゲイラン | 5月25日(日) | 6:00pm | JURONG EAST |
*時間は全てシンガポール時間
シンガポールカップ
期間:2025年2月~2025年5月
今シーズンのシンガポールカップは、タイよりBGパトゥム・ユナイデットが招待チームとして参加します。BGパトゥム・ユナイデットはシンガポール代表のファンディ兄弟が所属するほか、元サンフレッチェ広島の野津田岳人選手、元札幌や川崎に所属していたチャナティップ選手などが在籍するタイの強豪クラブです。グループステージでは、このBGパトゥム・ユナイデットに、SPL参加チームを加えた合計10チームを、2グループに分け、上位2チームが決勝ラウンドに進むことになります。
決勝戦が今シーズンのFINALマッチとなりますので、どこが勝ち上がっていくか、非常に楽しみですね。
| アルビレックス | タンピネス | ブルネイ | ホーガン | ヤングライオンズ |
| セイラーズ | ゲイラン | BGパトゥム | バレスティア | タンジョンパガー |
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| アルビレックス | ホーガン | 2月1日(土) | 6:00pm | JURONG EAST |
| タンピネス | ブルネイ | 2月1日(土) | 6:00pm | JALAN BESAR |
| ゲイラン | バレスティア | 2月2日(日) | 6:00pm | JALAN BESAR |
| タンジョンパガー | BGパトゥム | 2月2日(日) | 6:00pm | JURONG EAST |
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| ヤングライオンズ | ブルネイ | 2月15日(土) | 6:00pm | JALAN BESAR |
| アルビレックス | タンピネス | 2月15日(土) | 6:00pm | JURONG EAST |
| BGパトゥム | ゲイラン | 2月16日(日) | 6:00pm | JALAN BESAR |
| セイラーズ | タンジョンパガー | 2月16日(日) | 6:00pm | BISHAN |
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| ホーガン | ヤングライオンズ | 3月1日(土) | 8:30pm | JALAN BESAR |
| ゲイラン | セイラーズ | 3月2日(日) | 8:30pm | JALAN BESAR |
| バレスティア | BGパトゥム | 3月2日(日) | 8:30pm | BISHAN |
| ブルネイ | アルビレックス | 3月3日(月) | 8:30pm | JALAN BESAR |
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| ブルネイ | ホーガン | 3月15日(土) | 8:30pm | JALAN BESAR |
| タンジョンパガー | ゲイラン | 3月15日(土) | 8:30pm | JURONG EAST |
| タンピネス | ヤングライオンズ | 3月16日(日) | 8:30pm | JALAN BESAR |
| セイラーズ | バレスティア | 3月16日(日) | 8:30pm | BISHAN |
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| ヤングライオンズ | アルビレックス | 3月28日(金) | 8:30pm | JALAN BESAR |
| ホーガン | タンピネス | 3月29日(土) | 8:30pm | JALAN BESAR |
| バレスティア | タンジョンパガー | 3月29日(土) | 8:30pm | BISHAN |
| BGパトゥム | セイラーズ | 3月30日(日) | 8:30pm | JALAN BESAR |
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| TBU | TBU | 4月22日(火) | 7:45pm | TBU |
| TBU | TBU | 5月6日(火) | 7:45pm | TBU |
| Home | Away | Date | Time | Stadium |
| TBU | TBU | 5月31日(土) | 6:00pm | TBU |
シンガポールリーグに所属する日本人選手
シンガポールプレミアリーグとしては、外国人助っ人サッカー選手として、約20名の日本人が登録されています。
【シンガポールサッカー情報サイト...


シンガポールのプロサッカーリーグ、シンガポールプレミアリーグ(SPL)について | 【シンガポールサッカー...
シンガポールサッカー概要 シンガポールプレミアリーグは、通称SPLと呼ばれ、1996年から開催されているシンガポールのプロサッカーリーグです。2024-2025年シーズンまでは...

